| 일반적인 | ||
| 주파수 범위 | UHF & VHF & AM & FM & BLE | |
| 채널 용량 | 30x32 ( 960 ) | |
| 채널 단계 | 25KHz(광대역), 12.5KHz(협대역) | |
| 주파수 안정성 | ±2.5ppm | |
| 작동 전압 | 7.4V DC ± 20% | |
| 작동 온도 | -20 ℃ ~ +60 ℃ | |
| 안테나 임피던스 | 50Ω | |
| 배터리 | 3000mAh | |
| 치수 | 150x65x45mm(안테나 제외) | |
| 워트 | 380g(안테나 제외) | |
| 송신기 | ||
| 광대역 | 협대역 | |
| 출력 파워 | 10W | 10W |
| 변조 모드 | 16KøF3E | 8KΦF3E |
| 인접 채널 전력 | ≥65dB | ≥60dB |
| 신호 잡음 비율 | ≤-40dB | ≤-40dB |
| 기생 고조파 | 65dB 이하 | ≥60dB |
| 스퓨리어스 방출 | ≤-36dBm | ≤-36dBm |
| 오디오 응답 | 300Hz-3KHz :≤2% | 300Hz-3KHz :≤2% |
| 오디오 왜곡 | 5% 이하 | 5% 이하 |
| 수화기 | ||
| 광대역 | 협대역 | |
| 감광도 | -120dBm(12db SINAD) | -120dBm(12db SINAD) |
| 상호변조 | ≥60dB | ≥55dB |
| 인접 채널 선택성 | ≥60dB | ≥55dB |
| 가짜 거부 | ≥60dB | ≥55dB |
| 오디오 응답 | 300Hz-3KHz :≤2% | 300Hz-3KHz :≤2% |
| 신호 잡음 비율 | ≥45dB | ≥40dB |
| 오디오 왜곡 | 5% 이하 | 5% 이하 |
| 오디오 출력 전력 | 2W | 2W |


























