기술 사양
일반 사양 | ||||||||
치수 | 120 * 95 * 38mm | |||||||
무게 | 280g | |||||||
운영중인 전압 | 12 ~ 36V 직류 | |||||||
GPS 안테나 | 외부 유효한 | |||||||
acc 기능 | 지원하다 | |||||||
회수 밴드 | ||||||||
gsm | egsm900mhz | |||||||
dcs1800mhz | ||||||||
cdma200 / evdo | bc0 | |||||||
wcdma | 밴드 1 | |||||||
밴드 8 | ||||||||
td-scdma | td-scdma 1.9g | |||||||
td-scdma 2g | ||||||||
lte-fdd | lte-fdd b1 | |||||||
lte-fdd b3 | ||||||||
lte-fdd b8 | ||||||||
lte-tdd | lte-fdd b38 | |||||||
lte-fdd b39 | ||||||||
lte-fdd b40 | ||||||||
lte-fdd b41 | ||||||||
텍사스 힘 | ||||||||
gsm / gprs 힘 수평 | egsm900 : 4 (2w) | |||||||
dcs1800 : 1 (1w) | ||||||||
가장자리 힘 수평 | dgsm900 : e2 (0.5w) | |||||||
dcs1800 : e1 (0.4w) | ||||||||
cdma 1 배 힘 수평 | 삼 ( 0.25w) | |||||||
umts 힘 수평 | wcdma : 3 (0.25w) | |||||||
evdo : 3 (0.25w) | ||||||||
td-scdma : 2 (0.25w) | ||||||||
lte 힘 수평 | 삼 ( 0.25w) | |||||||
전수 감광도 | ||||||||
회수 | 감광도 | 감도 (최대) | ||||||
egsm900 | < -109dbm | 3gpp | ||||||
dcs1800 | < -109dbm | 3gpp | ||||||
wcdma 2100 년 | < -110dbm | 3gpp | ||||||
wcdma 900 | < -109dbm | 3gpp | ||||||
tdscdma 1900 년 | < -109dbm | 3gpp | ||||||
tdscdma 2000 년 | < -109dbm | 3gpp | ||||||
cdma bc0 | < -109dbm | 3gpp | ||||||
lte fdd / tdd | 같이 따르다 | 3gpp | ||||||
참고 감광도 | ||||||||
전자 | 3gpp 표준 |
테스트 데이터 | 3gpp 표준 |
양면 인쇄 방법 | ||||
회수 밴드 | 3mhz | 5mhz | 10mhz | 10mhz | 15mhz | 20mhz | ||
1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | fdd |
삼 | -101.7 | -98.7 | -97 | -94 | -99 | -92.2 | -91 | fdd |
8 | -102.2 | -99.2 | -97 | -94 | -102 | fdd | ||
38 세 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | tdd |
39 세 | - | - | -100 | -97 | -101.5 | -95.2 | -94 | tdd |
40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | tdd |
41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94.2 | -93 | tdd |
GPS 매개 변수들 | ||||||||
GPS 감광도 | -159dbm ( gps) / - 158dbm ( glonass) / tbd (bd) | |||||||
감기 스타트 감광도 | -148dbm | |||||||
포지셔닝 정확성 (에서 그만큼 열다 공기) | 2.5m | |||||||
ttff ( 그만큼 열다 공기) | 뜨거운 스타트 < 1 초 , 감기 스타트 < 35 대 | |||||||
유형 | 16 채널, c / a 암호 | |||||||
GPS l1 회수 | 1574.42 ± 1.023mhz | |||||||
구아 나스 회수 | 1597.5 ~ 1605.8mhz | |||||||
비두 회수 | 1559.05 ~ 1563.14mhz | |||||||
최신 정보 회수 | 태만 1 시간 | |||||||
gnss 데이터 체재 | nmea-0183 | |||||||
gnss 흐름 소비 | 100ma (gsm / cdma 1x / umts / lte 자다 , vbat 핀 ) | |||||||
gnss | 유효한 |
표준 액세서리
옵션 액세서리