| 일반 _ | ||
| 주파수 범위 | UHF | |
| 채널 용량 | 16 | |
| 채널 단계 | 25KHz(W), 12.5KHz(N) | |
| 주파수 안정성 | ±2.5ppm | |
| 작동 전압 | 4.0V DC ± 20% | |
| 작동 온도 | -20℃ ~ +60 ℃ | |
| 안테나 임피던스 | 50Ω(내장 안테나) | |
| 치수 | 93x30x12mm | |
| 무게 | 32g | |
| 송신기 | ||
| 넓은 | 좁은 | |
| 출력 파워 | 0.5W(27dbm) | 0.5W(27dbm) |
| 변조 모드 | 16KφF3E | 8KφF3E |
| 인접 채널 전력 | ≥65dB | ≥60dB |
| 신호 잡음 비율 | ≤-40dB | ≤-40dB |
| 기생 고조파 | ≤65dB | ≥60dB |
| 스퓨리어스 방출 | ≤-36dBm | ≤-36dBm |
| 오디오 응답 | (+1 -3db) | (+1 -3db) |
| 오디오 왜곡 | ≤5% | ≤5% |
| 수화기 | ||
| 넓은 | 좁은 | |
| 상호변조 | -120dBm(20dB SINAD) | -120dBm(20dB SINAD) |
| 감광도 | ≥60dB | ≥55dB |
| 인접 채널 선택성 | ≥60dB | ≥55dB |
| 가짜 거부 | ≥60dB | ≥55dB |
| 오디오 응답 | (+1 -3db) | (+1 -3db) |
| 신호 잡음 비율 | ≥45dB | ≥40dB |
| 오디오 왜곡 | ≤5% | ≤5% |
| 오디오 출력 전력 | 이어폰 | 이어폰 |




















