| 일반 | |||
| 치수 | 123x60x35mm | ||
| 무게 | 220g | ||
| 회수 밴드 | lte fdd : 밴드 1,3,5,8 | ||
| lte tdd : 밴드 34,38,39,40,41 | |||
| wcdma / hspa + : 밴드 1,8 | |||
| gsm / gprs / edge : 900 / 1800mhz | |||
| 데이터 전달 | |||
| LTD fdd rel.9 | 150mbps dl / 50mbps ul (cat4) | ||
| LTD tdd rel.9 | 112mbps dl / 10mbps ul (cat4) | ||
| umts / hspa + rel.6 | umts : 384kbps dl / 384kbps ul | ||
| hspa + : 21mbps dl (cat14) /5.76mbps ul (cat6) | |||
| gprs / 가장자리 rel.5 | gprs : 85.6kbps dl / 85.6kbps ul (멀티 슬롯 lass12) | ||
| 회수 힘 | |||
| 방법 | 밴드 | 텍사스 전력 (dbm) | 노트 |
| gsm | gsm 900 | 32.5 | ± 1db |
| dcs 1800 년 | 29.5 | ± 1db | |
| wcdma | 밴드 나는 | 23.5 | ± 1db |
| 밴드 viii | 23.5 | ± 1db | |
| lte fdd | 밴드 1 | 23 | ± 1db |
| 밴드 삼 | 23 | ± 1db | |
| 밴드 5 | 23 | ± 1db | |
| 밴드 8 | 23 | ± 1db | |
| lte tdd | 밴드 34 | 23 | ± 1db |
| 밴드 38 세 | 23 | ± 1db | |
| 밴드 39 세 | 23 | ± 1db | |
| 밴드 40 | 23 | ± 1db | |
| 밴드 41 | 23 | ± 1db | |
| 전수 감광도 | |||
| 방법 | 밴드 | rx 감도 (dbm) 전형적인 | 노트 |
| gsm | gsm 900 | -108 | 맥주 < 2.43 % |
| dcs 1800 년 | -108 | 맥주 < 2.43 % | |
| wcdma | 밴드 나는 | -111 | 맥주 < 0.1 % |
| 밴드 viii | -111 | 맥주 < 0.1 % | |
| lte fdd | 밴드 1 | -100 | 10mhz 밴드 폭 |
| 밴드 삼 | -100 | 10mhz 밴드 폭 | |
| 밴드 5 | -100 | 10mhz 밴드 폭 | |
| 밴드 8 | -101 | 10mhz 밴드 폭 | |
| lte tdd | 밴드 34 | -101 | 10mhz 밴드 폭 |
| 밴드 38 세 | -100 | 10mhz 밴드 폭 | |
| 밴드 39 세 | -101 | 10mhz 밴드 폭 | |
| 밴드 40 | -100 | 10mhz 밴드 폭 | |
| 밴드 41 | -100 | 10mhz 밴드 폭 | |




















